BMW
| INVENTORY NO | 14100012 |
| CHASSIS NO. | WMWYV720303F10495 |
| Model Code | DBA-YS15 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| Model | BMW MINI CROSSOVER |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 38000Km |
BMW
| INVENTORY NO | 14100012 |
| CHASSIS NO. | WMWYV720303F10495 |
| MODEL CODE | DBA-YS15 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| MODEL | BMW MINI CROSSOVER |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 38000Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


