TOYOTA
| INVENTORY NO | 16320131 |
| CHASSIS NO. | MHU38-2076578 |
| Model Code | DAA-MHU38W |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | HARRIER HYBRID |
| YEAR | 2011 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 81643Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 16320131 |
| CHASSIS NO. | MHU38-2076578 |
| MODEL CODE | DAA-MHU38W |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | HARRIER HYBRID |
| YEAR | 2011 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 81643Km |
| ENGINE SIZE | 3300CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


