SUZUKI
| INVENTORY NO | 16490090 |
| CHASSIS NO. | MBHKWEB3S00380872 |
| Model Code | 4AA-WEB3S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| Model | FRONX |
| YEAR | 2024 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 18Km |
SUZUKI
| INVENTORY NO | 16490090 |
| CHASSIS NO. | MBHKWEB3S00380872 |
| MODEL CODE | 4AA-WEB3S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| MODEL | FRONX |
| YEAR | 2024 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 18Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


