RENAULT
INVENTORY NO | 16650204 |
CHASSIS NO. | VF1RJB004N0844791 |
Model Code | 5AA-HJBH4MH |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | RENAULT |
Model | RENAULT CAPTUR |
YEAR | |
FUEL | Hybrid |
COLOR | Perl |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 5 |
DOOR | 5 |
STEERING | RHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | SUV / Cross-country |
MILEAGE | 18659Km |
RENAULT
INVENTORY NO | 16650204 |
CHASSIS NO. | VF1RJB004N0844791 |
MODEL CODE | 5AA-HJBH4MH |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | RENAULT |
MODEL | RENAULT CAPTUR |
YEAR | 2022 |
FUEL | Hybrid |
COLOR | Perl |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 5 |
DOOR | 5 |
STEERING | RHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | SUV / Cross-country |
MILEAGE | 18659Km |
ENGINE SIZE | 1600CC |






























CAR PRICE
Vehicle Price: