SUZUKI
| INVENTORY NO | 17150100 |
| CHASSIS NO. | MN71S-148220 |
| Model Code | DAA-MN71S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| Model | XBEE 4WD |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Gold |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 16744Km |
SUZUKI
| INVENTORY NO | 17150100 |
| CHASSIS NO. | MN71S-148220 |
| MODEL CODE | DAA-MN71S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| MODEL | XBEE 4WD |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Gold |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 16744Km |
| ENGINE SIZE | 1000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


