MERCEDES BENZ
| INVENTORY NO | 18661289 |
| CHASSIS NO. | W1K2062142F040446 |
| Model Code | 3CA-206214C |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MERCEDES BENZ |
| Model | MERCEDES BENZ C class ALL-Terrain |
| YEAR | |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 23185Km |
MERCEDES BENZ
| INVENTORY NO | 18661289 |
| CHASSIS NO. | W1K2062142F040446 |
| MODEL CODE | 3CA-206214C |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MERCEDES BENZ |
| MODEL | MERCEDES BENZ C class ALL-Terrain |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 23185Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


