NISSAN
| INVENTORY NO | 18962270 |
| CHASSIS NO. | PNZ51-040159 |
| Model Code | CBA-PNZ51 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | NISSAN |
| Model | MURANO 4WD |
| YEAR | 2012 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 86205Km |
NISSAN
| INVENTORY NO | 18962270 |
| CHASSIS NO. | PNZ51-040159 |
| MODEL CODE | CBA-PNZ51 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | NISSAN |
| MODEL | MURANO 4WD |
| YEAR | 2012 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 86205Km |
| ENGINE SIZE | 3500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


