HONDA
| INVENTORY NO | 20600037 |
| CHASSIS NO. | GP6-1302305 |
| Model Code | DAA-GP6 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| Model | FIT 4WD |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Dark blue |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 46000Km |
HONDA
| INVENTORY NO | 20600037 |
| CHASSIS NO. | GP6-1302305 |
| MODEL CODE | DAA-GP6 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| MODEL | FIT 4WD |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Dark blue |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 46000Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


