BMW
| INVENTORY NO | 20750075 | 
| CHASSIS NO. | WBS22CS0909T86312 | 
| Model Code | 3LA-22CS44 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | BMW | 
| Model | BMW XM | 
| YEAR | |
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Blue | 
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | SUV / Cross-country | 
| MILEAGE | 7374Km | 
BMW
| INVENTORY NO | 20750075 | 
| CHASSIS NO. | WBS22CS0909T86312 | 
| MODEL CODE | 3LA-22CS44 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | BMW | 
| MODEL | BMW XM | 
| YEAR | 2025 | 
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Blue | 
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | SUV / Cross-country | 
| MILEAGE | 7374Km | 
| ENGINE SIZE | 4400CC | 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                CAR PRICE
            
            
                    Vehicle Price:
                
                
          Continue 
			
			
			
        
                
