TOYOTA
| INVENTORY NO | 21560670 |
| CHASSIS NO. | MXUA80-0083238 |
| Model Code | 6BA-MXUA80 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | HARRIER 2WD |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 13290Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 21560670 |
| CHASSIS NO. | MXUA80-0083238 |
| MODEL CODE | 6BA-MXUA80 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | HARRIER 2WD |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 13290Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


