TOYOTA
| INVENTORY NO | 22061037 | 
| CHASSIS NO. | MXWH60-4044421 | 
| Model Code | 6AA-MXWH60 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | TOYOTA | 
| Model | PRIUS | 
| YEAR | 2023 | 
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Black | 
| DRIVE TYPE | 2WD | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | Sedan / Hard top | 
| MILEAGE | 18690Km | 
TOYOTA
| INVENTORY NO | 22061037 | 
| CHASSIS NO. | MXWH60-4044421 | 
| MODEL CODE | 6AA-MXWH60 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | TOYOTA | 
| MODEL | PRIUS | 
| YEAR | 2023 | 
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Black | 
| DRIVE TYPE | 2WD | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | Sedan / Hard top | 
| MILEAGE | 18690Km | 
| ENGINE SIZE | 2000CC | 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                CAR PRICE
            
            
                    Vehicle Price:
                
                
          Continue 
			
			
			
        
                
