HONDA
| INVENTORY NO | 22062267 |
| CHASSIS NO. | GP5-4002458 |
| Model Code | DAA-GP5 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| Model | FIT HYBRID |
| YEAR | 2014 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 100519Km |
HONDA
| INVENTORY NO | 22062267 |
| CHASSIS NO. | GP5-4002458 |
| MODEL CODE | DAA-GP5 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| MODEL | FIT HYBRID |
| YEAR | 2014 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 100519Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


