TOYOTA
| INVENTORY NO | 22460879 |
| CHASSIS NO. | GWS204-0023567 |
| Model Code | DAA-GWS204 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | CROWN sedan hybrid |
| YEAR | 2011 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 65186Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 22460879 |
| CHASSIS NO. | GWS204-0023567 |
| MODEL CODE | DAA-GWS204 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | CROWN sedan hybrid |
| YEAR | 2011 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 65186Km |
| ENGINE SIZE | 3500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


