JAGUAR
| INVENTORY NO | 22465440 |
| CHASSIS NO. | SAJJNKED3EP196914 |
| Model Code | E-JED2 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| Model | JAGUAR XJseries coupe |
| YEAR | 1995 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Dark blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 86240Km |
JAGUAR
| INVENTORY NO | 22465440 |
| CHASSIS NO. | SAJJNKED3EP196914 |
| MODEL CODE | E-JED2 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| MODEL | JAGUAR XJseries coupe |
| YEAR | 1995 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Dark blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 86240Km |
| ENGINE SIZE | 4000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


