SUZUKI
| INVENTORY NO | 22961458 |
| CHASSIS NO. | MA37S-620184 |
| Model Code | 5AA-MA37S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| Model | SOLIO BANDIT |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 21448Km |
SUZUKI
| INVENTORY NO | 22961458 |
| CHASSIS NO. | MA37S-620184 |
| MODEL CODE | 5AA-MA37S |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| MODEL | SOLIO BANDIT |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 21448Km |
| ENGINE SIZE | 1200CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


