AUDI
| INVENTORY NO | 23462289 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZF29PN042610 |
| Model Code | 3CA-F2DFBF |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| Model | AUDI A6 AVANT |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Wagon |
| MILEAGE | 10073Km |
AUDI
| INVENTORY NO | 23462289 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZF29PN042610 |
| MODEL CODE | 3CA-F2DFBF |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| MODEL | AUDI A6 AVANT |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Wagon |
| MILEAGE | 10073Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


