AUDI
| INVENTORY NO | 24460536 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZGYSA038772 |
| Model Code | 3AA-GYDXD |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| Model | AUDI A3 Sedan |
| YEAR | 2024 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 2208Km |
AUDI
| INVENTORY NO | 24460536 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZGYSA038772 |
| MODEL CODE | 3AA-GYDXD |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| MODEL | AUDI A3 Sedan |
| YEAR | 2024 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 2208Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


