JAGUAR
| INVENTORY NO | 27566427 |
| CHASSIS NO. | SAJAA4AN7MCP67949 |
| Model Code | 3CA-JA2ND |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| Model | JAGUAR XEseries |
| YEAR | |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 20451Km |
JAGUAR
| INVENTORY NO | 27566427 |
| CHASSIS NO. | SAJAA4AN7MCP67949 |
| MODEL CODE | 3CA-JA2ND |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| MODEL | JAGUAR XEseries |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 20451Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

