FORD
| INVENTORY NO | 2965690 |
| CHASSIS NO. | [01]149037 |
| Model Code | ??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | FORD |
| Model | フォードマスタング |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Green |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 42268Km |
FORD
| INVENTORY NO | 2965690 |
| CHASSIS NO. | [01]149037 |
| MODEL CODE | ??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | FORD |
| MODEL | フォードマスタング |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Green |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 42268Km |
| ENGINE SIZE | 5030CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


