TOYOTA
| INVENTORY NO | 3066108 |
| CHASSIS NO. | AXVH70-1003091 |
| Model Code | DAA-AXVH70 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | カムリセダン |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 92225Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 3066108 |
| CHASSIS NO. | AXVH70-1003091 |
| MODEL CODE | DAA-AXVH70 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | カムリセダン |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 92225Km |
| ENGINE SIZE | 2500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


