HONDA
| INVENTORY NO | 33350006 |
| CHASSIS NO. | GP5-3075853 |
| Model Code | DAA-GP5 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| Model | FIT HYBRID |
| YEAR | 2014 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 68830Km |
HONDA
| INVENTORY NO | 33350006 |
| CHASSIS NO. | GP5-3075853 |
| MODEL CODE | DAA-GP5 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HONDA |
| MODEL | FIT HYBRID |
| YEAR | 2014 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 68830Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


