ROVER
| INVENTORY NO | 36565220 |
| CHASSIS NO. | SALVA5AG9GH164718 |
| Model Code | CBA-LV2A |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ROVER |
| Model | ROVER RANGE ROVER EVOGUE |
| YEAR | 2016 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 70470Km |
ROVER
| INVENTORY NO | 36565220 |
| CHASSIS NO. | SALVA5AG9GH164718 |
| MODEL CODE | CBA-LV2A |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ROVER |
| MODEL | ROVER RANGE ROVER EVOGUE |
| YEAR | 2016 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 70470Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

