BMW
| INVENTORY NO | 4850245 |
| CHASSIS NO. | WMW42GA0107P51390 |
| Model Code | ZAA-42GA33 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| Model | MINI COUNTRYMAN |
| YEAR | |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 5590Km |
BMW
| INVENTORY NO | 4850245 |
| CHASSIS NO. | WMW42GA0107P51390 |
| MODEL CODE | ZAA-42GA33 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| MODEL | MINI COUNTRYMAN |
| YEAR | 2024 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 5590Km |
| ENGINE SIZE | 68KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



