MCC
INVENTORY NO | 5250179 |
CHASSIS NO. | WME4513902K749722 |
Model Code | ZAA-451390 |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | MCC |
Model | SMART FORTWO coupe |
YEAR | |
FUEL | Electric |
COLOR | White |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 2 |
DOOR | 3 |
STEERING | RHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | Coupe |
MILEAGE | 4500Km |
MCC
INVENTORY NO | 5250179 |
CHASSIS NO. | WME4513902K749722 |
MODEL CODE | ZAA-451390 |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | MCC |
MODEL | SMART FORTWO coupe |
YEAR | 2014 |
FUEL | Electric |
COLOR | White |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 2 |
DOOR | 3 |
STEERING | RHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | Coupe |
MILEAGE | 4500Km |
ENGINE SIZE | 35KW |
CAR PRICE
Vehicle Price: