JAGUAR
INVENTORY NO | 7465552 |
CHASSIS NO. | SAJJNXFD4TS223577 |
Model Code | -JED2- |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | JAGUAR |
Model | JAGUAR XJseries coupe |
YEAR | |
FUEL | Petrol |
COLOR | Green |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 4 |
DOOR | 2 |
STEERING | LHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | Coupe |
MILEAGE | 149990Km |
JAGUAR
INVENTORY NO | 7465552 |
CHASSIS NO. | SAJJNXFD4TS223577 |
MODEL CODE | -JED2- |
LOCATION | JAPAN |
CITY | Hokkaido |
MAKE | JAGUAR |
MODEL | JAGUAR XJseries coupe |
YEAR | 2002 |
FUEL | Petrol |
COLOR | Green |
DRIVE TYPE | 2WD |
SEATS | 4 |
DOOR | 2 |
STEERING | LHD |
TRANSMISSION | AT |
BODY TYPE | Coupe |
MILEAGE | 149990Km |
ENGINE SIZE | 4000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price: