MITSUBISHI
| INVENTORY NO | 8365969 |
| CHASSIS NO. | CS2A-0100371 |
| Model Code | TA-CS2A |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MITSUBISHI |
| Model | LANCER CEDIA |
| YEAR | 2001 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 112142Km |
MITSUBISHI
| INVENTORY NO | 8365969 |
| CHASSIS NO. | CS2A-0100371 |
| MODEL CODE | TA-CS2A |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MITSUBISHI |
| MODEL | LANCER CEDIA |
| YEAR | 2001 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 112142Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


