2022 HYUNDAI PALISADE
| CHASSIS NO | KMHR28L4SUAD | 
| MAKE | HYUNDAI | 
| MODEL | PALISADE | 
| YEAR | 2022 | 
| FUEL | Gasoline | 
| COLOR | Gray | 
| STEERING | Left | 
| SEAR | 7 | 
| DOOR | 4 | 
| Body Type | Suv | 
| MILEAGE | 43690Km | 
| MILEAGE | 43690Km | 
| ENGINE SIZE | 3778CC | 
2022 HYUNDAI PALISADE
| CHASSIS NO | KMHR28L4SUAD | 
| MAKE | HYUNDAI | 
| MODEL | PALISADE | 
| YEAR | 2022 | 
| FUEL | Gasoline | 
| COLOR | Gray | 
| STEERING | Left | 
| SEAR | 7 | 
| DOOR | 4 | 
| Drive Type | 2WD | 
| Body Type | Suv | 
| MILEAGE | 43690Km | 
| ENGINE SIZE | 3778CC | 




















                CAR PRICE
            
            
                    Vehicle Price:    ASK
                
            
          Continue 
			
			
			
        
                
