2022 HYUNDAI AVANTE
| CHASSIS NO | KMHLR4BXMOH2 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | AVANTE |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Gasoline+Electricity |
| COLOR | Gray |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 130587Km |
| MILEAGE | 130587Km |
| ENGINE SIZE | 1580CC |
2022 HYUNDAI AVANTE
| CHASSIS NO | KMHLR4BXMOH2 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | AVANTE |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Gasoline+Electricity |
| COLOR | Gray |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 130587Km |
| ENGINE SIZE | 1580CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue


