2025 TOYOTA CROWN
CHASSIS NO | JTDAAAFYJEJU |
MAKE | TOYOTA |
MODEL | CROWN |
YEAR | 2025 |
FUEL | Gasoline+Electricity |
COLOR | Gray |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Body Type | Sedan |
MILEAGE | 12780Km |
MILEAGE | 12780Km |
ENGINE SIZE | 2487CC |
2025 TOYOTA CROWN
CHASSIS NO | JTDAAAFYJEJU |
MAKE | TOYOTA |
MODEL | CROWN |
YEAR | 2025 |
FUEL | Gasoline+Electricity |
COLOR | Gray |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Drive Type | 4WD |
Body Type | Sedan |
MILEAGE | 12780Km |
ENGINE SIZE | 2487CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK